Micha Yance
Händler<Handwerkswaren>
| Gegenstand | Stufe | Preis |
|---|---|---|
| – | 25 | |
| – | 20 | |
| – | 38 | |
| – | 1 60 | |
| – | 1 | |
| – | 1 35 | |
| – | 30 | |
| – | 10 | |
| – | 2 50 | |
| – | 2 | |
| – | 2 | |
| – | 5 | |
| – | 1 24 | |
| – | 20 | |
| – | 10 | |
| – | 6 50 | |
| – | 15 | |
| – | 1 | |
| – | 5 | |
| – | 50 | |
| – | 50 | |
| – | 40 | |
| – | 1 | |
| – | 20 | |
| – | 5 | |
| – | 20 | |
| – | 45 | |
| – | 2 | |
| – | 25 | |
| – | 25 | |
| – | 18 | |
| – | 10 |
Preise in Gold, Silber und Kupfer. Mit gutem Ruf bei der Fraktion des Händlers wird es günstiger. Andere Währungen wie Ehre oder Abzeichen ergänzen wir, sobald die Daten dafür vorliegen.
| Gegenstand | Chance |
|---|---|
| selten |
Daten: QuestieDB und NorgannonDB (GPL-3.0, Beute aus dem Dungeon-Journal von Exehn), Fundorte aus Spielerdaten. Werte können sich mit Patches ändern.
Kommentare
Noch keine Kommentare. Hast du einen Tipp zu diesem NPC?
Kommentar schreiben