Marda Weller

HändlerReparatur

<Waffenhändlerin>

GegenstandStufeVorratPreis
Leichter Köcher – unbegrenzt 4
Rauer Pfeil – unbegrenzt 10
Leichte Armbrust 3 unbegrenzt 2 94
Streitkolben 9 unbegrenzt 17 39
Tabar 9 unbegrenzt 22 14
Claymore 10 unbegrenzt 26 76
Entersäbel 10 unbegrenzt 20 23
Mittlerer Köcher 10 unbegrenzt 10
Riesiger Streitkolben 10 unbegrenzt 26 66
Scharfer Pfeil 10 unbegrenzt 50
Hirtenstab 11 unbegrenzt 30 22
Jambiya 11 unbegrenzt 23 90
Kriegsbeil 11 unbegrenzt 24 9
Krummsäbel 14 unbegrenzt 38 15
Poignard 14 unbegrenzt 36 50
Hakenaxt 15 unbegrenzt 53 4
Knorriger Stab 15 unbegrenzt 55 44
Spaltbeil 15 unbegrenzt 44 19
Espandon 16 unbegrenzt 60 78
Feine leichte Armbrust 16 unbegrenzt 36 40
Hammer 16 unbegrenzt 50 65
Steinhammer 16 unbegrenzt 62 86
Doppelaxt 19 unbegrenzt 69 53
Kris 19 unbegrenzt 71 15
Dreschflegel 20 unbegrenzt 77 97
Langstab 20 unbegrenzt 98 60
Streitaxt 20 unbegrenzt 97 84
Dakische Sichel 21 unbegrenzt 1 20 38
Langschwert 21 unbegrenzt 87 43
Schlägel 21 unbegrenzt 1 9 72
Schneidenpfeil 25 unbegrenzt 3
Schwere Armbrust 29 unbegrenzt 1 46 91
Schwerer Köcher 30 unbegrenzt 20

Preise in Gold, Silber und Kupfer. Mit gutem Ruf bei der Fraktion des Händlers wird es günstiger. Andere Währungen wie Ehre oder Abzeichen ergänzen wir, sobald die Daten dafür vorliegen.

Daten: QuestieDB und NorgannonDB (GPL-3.0, Beute aus dem Dungeon-Journal von Exehn), Fundorte aus Spielerdaten. Werte können sich mit Patches ändern.