Stiefel des Windtänzers
In Forever geändert
Stiefel des Windtänzers
Gegenstandsstufe 61 Wird beim Anlegen gebunden FüßeKette
247 Rüstung +16 Willenskraft
+12 Beweglichkeit
Benötigt Stufe 56 Anlegen: Erhöht Eure Ausweichwertung um 12.
Verkaufspreis: 22561
Was sich in Forever geändert hat
| Classic | Forever | |
|---|---|---|
| Beweglichkeit | 0 | 12 |
| Intelligenz | 9 | 0 |
| Name | Windtänzer-Stiefel | Stiefel des Windtänzers |
Fallen gelassen von (26)
Sortiert nach Chance
| Name | Stufe | Fraktion | Chance |
|---|---|---|---|
| 60 | Feindlich | 0,08 % | |
| 60–61 | Feindlich | 0,06 % | |
| 60–61 | Feindlich | 0,06 % | |
| 59–60 | Feindlich | 0,06 % | |
| 59–60 | Feindlich | 0,04 % | |
| 59–60 | Feindlich | 0,04 % | |
| 59–60 | Feindlich | 0,04 % | |
| 57–58 | Feindlich | 0,03 % | |
| 58–59 | Feindlich | 0,02 % | |
| 57–58 | Feindlich | 0,02 % | |
| 57–58 | Feindlich | 0,02 % | |
| 58–59 | Feindlich | 0,02 % | |
| 58–59 | Feindlich | 0,02 % | |
| 60–61 | Feindlich | 0,02 % | |
| 60–61 | Feindlich | 0,02 % | |
| 62 | Feindlich | 0,02 % | |
| 60–61 | Feindlich | 0,02 % | |
| 57–58 | Feindlich | 0,02 % | |
| 59–60 | Feindlich | 0,02 % | |
| 59–60 | Feindlich | 0,02 % | |
| 58–59 | Feindlich | 0,02 % | |
| 59–60 | Feindlich | 0,02 % | |
| 59–60 | Feindlich | 0,02 % | |
| 57–58 | Feindlich | – | |
| 57–58 | Feindlich | – | |
| 58–59 | Feindlich | – |
Daten: Forever-Spieldateien (Build 1.60.1.70888), Fundorte aus Classic über QuestieDB. Werte können sich mit Patches ändern.
Kommentare
Noch keine Kommentare. Wo hast du den Gegenstand gefunden, und taugt er was?
Kommentar schreiben