Burg Shadowfang
- Stufe
- 22–30
- Spieler
- 5
- Bosse
- 11
- Items
- 49
- Ort
- Silberwald
Die Burg des Erzmagiers Arugal, voller Worgen und Geister.
Geschichte
Während des Dritten Krieges wollte der Erzmagier Arugal die Geißel aufhalten und rief dafür die Worgen aus einer anderen Welt herbei. Die wilden Wolfswesen ließen sich jedoch nicht beherrschen. Sie wandten sich gegen alle, auch gegen Arugals eigene Verbündete.
Von Schuld und Wahnsinn zerfressen, zog sich Arugal in die Burg von Baron Silverlaine zurück. Dort betrachtet er die Worgen als seine Kinder und schickt sie aus, den Silberwald zu terrorisieren. In den Hallen spuken zudem die Geister des früheren Burgherrn und seiner Leute.
Die Verlassenen wollen dem Treiben ein Ende setzen, und auch die Allianz hat Gründe, Arugal aufzuhalten.
Bosse
Alle Beute
Jedes Item aus Burg Shadowfang mit dem Boss, der es fallen lässt.
| Item | Boss | Platz | Art | Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rethilgore | Schulter | Leder | 22 | 85 % |
|
|
Rethilgore | Waffenhand | Faustwaffe | 22 | – |
|
|
Rethilgore | Hals | – | 22 | – |
|
|
Klingenklaue der Metzger | Einhändig | Axt | 25 | 8 % |
|
|
Klingenklaue der Metzger | Brust | Stoff | 24 | 42 % |
|
|
Klingenklaue der Metzger | Einhändig | Schwert | 23 | 39 % |
|
|
Baron Silverlaine | Finger | – | 26 | 19 % |
|
|
Baron Silverlaine | Waffenhand | Streitkolben | 26 | 38 % |
|
|
Baron Silverlaine | Waffenhand | Schwert | 26 | – |
|
|
Kommandant Springvale | Zweihändig | Axt | 26 | 35 % |
|
|
Kommandant Springvale | Schildhand | Schild | 26 | 30 % |
|
|
Kommandant Springvale | Schmuck | – | 26 | – |
|
|
Odo der Blindseher | Zweihändig | Stab | 26 | 33 % |
|
|
Odo der Blindseher | Taille | Leder | 26 | 58 % |
|
|
Odo der Blindseher | Kopf | Stoff | 26 | – |
|
|
Fenrus der Verschlinger | Handgelenke | Leder | 27 | 17 % |
|
|
Fenrus der Verschlinger | Rücken | – | 27 | – |
|
|
Fenrus der Verschlinger | Füße | Kette | 27 | – |
|
|
Wolfmeister Nandos | Schulter | Stoff | 28 | 56 % |
|
|
Wolfmeister Nandos | Rücken | – | 27 | 38 % |
|
|
Wolfmeister Nandos | Beine | Leder | 26 | – |
|
|
Erzmagier Arugal | Einhändig | Dolch | 28 | 17 % |
|
|
Erzmagier Arugal | Brust | Stoff | 28 | 35 % |
|
|
Erzmagier Arugal | Taille | Stoff | 28 | 34 % |
|
|
Todeshöriger Captain | Zweihändig | Schwert | 27 | – |
|
|
Todeshöriger Captain | Brust | Kette | 27 | – |
|
|
Weitere Gegner | Brust | Leder | 25 | – |
|
|
Weitere Gegner | Zweihändig | Schwert | 25 | – |
|
|
Weitere Gegner | Brust | Stoff | 25 | – |
|
|
Weitere Gegner | Handgelenke | Kette | 25 | 2 % |
|
|
Weitere Gegner | Waffenhand | Schwert | 24 | – |
|
|
Weitere Gegner | Einhändig | Dolch | 24 | – |
|
|
Weitere Gegner | Zweihändig | Axt | 23 | – |
|
|
Weitere Gegner | Waffenhand | Axt | 23 | – |
|
|
Weitere Gegner | Zweihändig | Stab | 22 | – |
|
|
Weitere Gegner | Handgelenke | Stoff | 22 | – |
|
|
Weitere Gegner | Einhändig | Streitkolben | 21 | – |
|
|
Weitere Gegner | Zweihändig | Streitkolben | 21 | – |
|
|
Weitere Gegner | In Schildhand geführt | – | 21 | 7 % |
|
|
Weitere Gegner | In Schildhand geführt | – | 25 | – |
|
|
Weitere Gegner | Zweihändig | Stab | 25 | – |
|
|
Weitere Gegner | Zweihändig | Streitkolben | 31 | – |
|
|
Weitere Gegner | Handgelenke | Kette | 28 | – |
|
|
Weitere Gegner | Füße | Leder | 28 | – |
|
|
Weitere Gegner | Hände | Stoff | 28 | – |
|
|
Weitere Gegner | Schulter | Stoff | 27 | – |
|
|
Weitere Gegner | Schulter | Leder | 27 | – |
|
|
Weitere Gegner | Schulter | Kette | 27 | – |
|
|
Weitere Gegner | Finger | – | 29 | – |
Rethilgore
Ein Worgen, der die Gefangenen im Kerker der Burg bewacht.
Taktik
- Ein einfacher Kampf. Danach die Gefangenen befreien, sie öffnen dir die Tür.
| Item | Platz | Art | Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
Schulter | Leder | 22 | 85 % |
|
|
Waffenhand | Faustwaffe | 22 | – |
|
|
Hals | – | 22 | – |
Klingenklaue der Metzger
Ein Worgen-Metzger im Dienst von Arugal.
Taktik
- Saugt Spielern Gesundheit ab. Zügig besiegen.
| Item | Platz | Art | Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
Einhändig | Axt | 25 | 8 % |
|
|
Brust | Stoff | 24 | 42 % |
|
|
Einhändig | Schwert | 23 | 39 % |
Baron Silverlaine
Der Geist des früheren Burgherrn, der noch immer durch seine Hallen wandelt.
Taktik
- Sein Schattenschleier senkt die erhaltene Heilung. Flüche entfernen, wer es kann.
| Item | Platz | Art | Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
Finger | – | 26 | 19 % |
|
|
Waffenhand | Streitkolben | 26 | 38 % |
|
|
Waffenhand | Schwert | 26 | – |
Kommandant Springvale
Der untote Kommandant, der einst die Burg verteidigte.
Taktik
- Ein Paladin: Er heilt sich mit Heiligem Licht und betäubt mit Hammer der Gerechtigkeit. Die Heilung unterbrechen.
| Item | Platz | Art | Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
Zweihändig | Axt | 26 | 35 % |
|
|
Schildhand | Schild | 26 | 30 % |
|
|
Schmuck | – | 26 | – |
Odo der Blindseher
Ein blinder Worgen, der Eindringlinge mit seinem Heulen erspürt.
Taktik
- Wird mit der Zeit immer wütender und schlägt schneller zu. Viel Schaden auf einmal, der Kampf soll kurz bleiben.
| Item | Platz | Art | Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
Zweihändig | Stab | 26 | 33 % |
|
|
Taille | Leder | 26 | 58 % |
|
|
Kopf | Stoff | 26 | – |
Fenrus der Verschlinger
Ein gewaltiger Worgen und einer von Arugals Lieblingen.
Taktik
- Vergiftet Spieler mit giftigem Speichel. Gifte entfernen.
| Item | Platz | Art | Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
Handgelenke | Leder | 27 | 17 % |
|
|
Rücken | – | 27 | – |
|
|
Füße | Kette | 27 | – |
Wolfmeister Nandos
Der Hüter der Worgen, der seine Rudel auf Eindringlinge hetzt.
Taktik
- Ruft Wölfe. Flächenschaden hilft, der Tank sammelt sie ein.
| Item | Platz | Art | Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
Schulter | Stoff | 28 | 56 % |
|
|
Rücken | – | 27 | 38 % |
|
|
Beine | Leder | 26 | – |
Erzmagier Arugal
Der Magier, der die Worgen nach Azeroth brachte und darüber den Verstand verlor.
Taktik
- Springt zwischen mehreren Plattformen hin und her. Folgt ihm, statt zu warten.
- Sein Fluch verwandelt Spieler kurzzeitig in einen Worgen, der die eigene Gruppe angreift. Den Betroffenen nicht angreifen, sondern abwarten.
- Seine Schattenblitze lassen sich unterbrechen.
| Item | Platz | Art | Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
Einhändig | Dolch | 28 | 17 % |
|
|
Brust | Stoff | 28 | 35 % |
|
|
Taille | Stoff | 28 | 34 % |
Taktik folgt zum Start.
Die Beute dieses Bosses wird zum Start eingetragen.
Taktik folgt zum Start.
| Item | Platz | Art | Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
Zweihändig | Schwert | 27 | – |
|
|
Brust | Kette | 27 | – |
Weitere Gegner
| Item | Platz | Art | Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
Brust | Leder | 25 | – |
|
|
Zweihändig | Schwert | 25 | – |
|
|
Brust | Stoff | 25 | – |
|
|
Handgelenke | Kette | 25 | 2 % |
|
|
Waffenhand | Schwert | 24 | – |
|
|
Einhändig | Dolch | 24 | – |
|
|
Zweihändig | Axt | 23 | – |
|
|
Waffenhand | Axt | 23 | – |
|
|
Zweihändig | Stab | 22 | – |
|
|
Handgelenke | Stoff | 22 | – |
|
|
Einhändig | Streitkolben | 21 | – |
|
|
Zweihändig | Streitkolben | 21 | – |
|
|
In Schildhand geführt | – | 21 | 7 % |
|
|
In Schildhand geführt | – | 25 | – |
|
|
Zweihändig | Stab | 25 | – |
|
|
Zweihändig | Streitkolben | 31 | – |
|
|
Handgelenke | Kette | 28 | – |
|
|
Füße | Leder | 28 | – |
|
|
Hände | Stoff | 28 | – |
|
|
Schulter | Stoff | 27 | – |
|
|
Schulter | Leder | 27 | – |
|
|
Schulter | Kette | 27 | – |
|
|
Finger | – | 29 | – |
Dungeon-Quests
Quests, die in Burg Shadowfang führen. Die Markierung zeigt, wer sie annehmen kann.
- Horde Das Buch von Ur Stufe 16
- Horde Todespirscher in Shadowfang Stufe 18
- Horde Arugal muss sterben Stufe 18
- Beide Die Kugel von Soran'ruk Stufe 20
- Allianz Die Prüfung der Rechtschaffenheit Stufe 20