Dunkelküste

72Quests 1–31Stufen 12Questreihen 72nur Allianz
Typ Dungeon Schlachtzug Schlachtfeld Questreihe Ruf Event Zurücksetzen

70 Quests

AUS DEM CLIENT Classic-Quests aus den Forever-Spieldateien, neue Forever-Quests von Spielern in der Beta erfasst (QuestieTrace). Es kommen laufend weitere dazu.

Quest Gebiet Fraktion Stufe ▴ Ben. EP Belohnungen
Die Arten von Teldrassil Reihe 2/4 Dunkelküste Allianz 10 10 210
Dröhnkiste 827 Reihe 1/4 Dunkelküste Allianz 10 7 840
Flug nach Auberdine Reihe 3/4 Dunkelküste Allianz 10 10 420
Rückkehr zu Nessa Reihe 4/4 Dunkelküste Allianz 10 10 1.050
Bashal'Aran Reihe 1/4 Dunkelküste Allianz 12 7 680
Bashal'Aran Reihe 2/4 Dunkelküste Allianz 12 7 910
Der Untergang von Ameth'Aran Dunkelküste Allianz 12 9 910
Dröhnkiste 411 Reihe 2/4 Dunkelküste Allianz 12 7 1.150
Werkzeuge der Hochgeborenen Dunkelküste Allianz 12 9 910
An Land gespült Reihe 1/3 Dunkelküste Allianz 13 11 680
Bashal'Aran Reihe 3/4 Dunkelküste Allianz 13 7 910
Bashal'Aran Reihe 4/4 Dunkelküste Allianz 13 7 680
Gestrandete Meereskreatur Reihe 3/3 Dunkelküste Allianz 13 11 455
Gestrandete Meeresschildkröte Reihe 3/3 Dunkelküste Allianz 13 11 455
An Land gespült Reihe 2/3 Dunkelküste Allianz 14 11 980
Der rote Kristall Reihe 1/3 Dunkelküste Allianz 14 12 490
Die Familie und die Angel Dunkelküste Allianz 14 10 980
Die Fragmente im Inneren Reihe 3/3 Dunkelküste Allianz 14 12 980
Dröhnkiste 323 Reihe 3/4 Dunkelküste Allianz 14 7 980
Gestrandete Meereskreatur Reihe 3/3 Dunkelküste Allianz 14 12 490
Verseuchtes Land Reihe 1/3 Dunkelküste Allianz 14 10 980
Wenn das Wasser fließt Reihe 2/3 Dunkelküste Allianz 14 12 490
Wie groß ist die Bedrohung? Reihe 1/6 Dunkelküste Allianz 14 10 740
Wie groß ist die Bedrohung? Reihe 2/6 Dunkelküste Allianz 14 10 980
Der Cliffspring Reihe 3/4 Dunkelküste Allianz 15 11 800
Ein Schuss, ein Treffer Dunkelküste Allianz 15 10 1.050
Gestrandete Meeresschildkröte Reihe 3/3 Dunkelküste Allianz 15 12 540
Gestrandete Meeresschildkröte Reihe 3/3 Dunkelküste Allianz 15 12 540
Thundris Windwirker Reihe 2/4 Dunkelküste Allianz 15 11 105
Ausrottung der Infizierten Reihe 2/3 Dunkelküste Allianz 16 10 1.150
Dröhnkiste 525 Reihe 4/4 Dunkelküste Allianz 16 7 1.150
Gestrandete Meereskreatur Reihe 3/3 Dunkelküste Allianz 16 12 580
In ewiger Liebe Dunkelküste Allianz 16 11 880
Das Twilight-Lager Reihe 4/6 Dunkelküste Allianz 17 12 1.250
Die Meistergleve Reihe 3/6 Dunkelküste Allianz 17 12 630
Höhlenpilze Reihe 1/6 Dunkelküste Allianz 17 12 1.250
Meeresfrüchte Dunkelküste Allianz 17 15 1.250
Onu Reihe 2/6 Dunkelküste Allianz 17 12 630
Rückkehr zu Onu Reihe 5/6 Dunkelküste Allianz 17 12 950
Tiefer Ozean, weites Meer Dunkelküste Allianz 17 13 1.250
Der Turm von Althalaxx Reihe 1/6 Dunkelküste Allianz 18 13 680
Der Turm von Althalaxx Reihe 2/6 Dunkelküste Allianz 18 13 1.350
Der Turm von Althalaxx Reihe 3/6 Dunkelküste Allianz 18 13 1.000
Die verderbten Schwarzfelle Reihe 4/4 Dunkelküste Allianz 18 15 1.700
GESUCHT: Gurgelbacke! Dunkelküste Allianz 18 15 1.700
Tharnariuns Hoffnung Reihe 3/3 Dunkelküste Allianz 18 10 1.350
Therylunes Flucht Dunkelküste Allianz 18 10 1.350
Gestrandete Meereskreatur Reihe 3/3 Dunkelküste Allianz 19 13 730
Gestrandete Meeresschildkröte Reihe 3/3 Dunkelküste Allianz 19 13 730
Gestrandete Meeresschildkröte Reihe 3/3 Dunkelküste Allianz 19 13 730
Der geistesabwesende Ausgrabungsleiter Reihe 5/6 Dunkelküste Allianz 20 15 1.550
Der geistesabwesende Ausgrabungsleiter Reihe 2/6 Dunkelküste Allianz 20 15 1.150
Der geistesabwesende Ausgrabungsleiter Reihe 3/6 Dunkelküste Allianz 20 15 1.950
Der geistesabwesende Ausgrabungsleiter Reihe 4/6 Dunkelküste Allianz 20 15 1.150
Der Schläfer ist erwacht Dunkelküste Allianz 20 17 1.550
Die Macht in der Tiefe Dunkelküste Allianz 20 10 1.950
Ein verirrter Meister Reihe 3/6 Dunkelküste Allianz 20 10 1.550
Ein verirrter Meister Reihe 4/6 Dunkelküste Allianz 20 10 780
Flucht durch Verstohlenheit Reihe 5/6 Dunkelküste Allianz 20 10 780
Gyromasts Rache Reihe 2/2 Dunkelküste Allianz 20 14 1.150
Gyromasts Rettung Reihe 1/2 Dunkelküste Allianz 20 14 1.550
Mathystra-Relikte Reihe 6/6 Dunkelküste Allianz 20 12 1.950
Der Turm von Althalaxx Reihe 4/6 Dunkelküste Allianz 21 13 1.650
Flucht durch Gewalt Reihe 5/6 Dunkelküste Allianz 22 10 1.750
Der geistesabwesende Ausgrabungsleiter Reihe 6/6 Dunkelküste Allianz 24 15 2.400
Der Turm von Althalaxx Reihe 5/6 Dunkelküste Allianz 24 13 1.950
Der Turm von Althalaxx Reihe 6/9 Dunkelküste Allianz 28 13 2.300
Der Turm von Althalaxx Reihe 7/9 Dunkelküste Allianz 28 13 570
Der Turm von Althalaxx Reihe 8/9 Dunkelküste Allianz 31 13 2.500
Der Turm von Althalaxx Reihe 9/9 Dunkelküste Allianz 31 13 2.500