Schlingendorntal

111Quests 30–60Stufen 26Questreihen 26nur Allianz 20nur Horde
Typ Dungeon Schlachtzug Schlachtfeld Questreihe Ruf Event Zurücksetzen

88 Quests

AUS DEM CLIENT Classic-Quests aus den Forever-Spieldateien, neue Forever-Quests von Spielern in der Beta erfasst (QuestieTrace). Es kommen laufend weitere dazu.

Quest Gebiet Fraktion Stufe ▴ Ben. EP Belohnungen
Willkommen im Dschungel Reihe 1/5 Schlingendorntal 30 28 245
Angebot und Nachfrage Reihe 1/3 Schlingendorntal 31 26 1.250
Beherrschen der Pantherjagd Reihe 2/5 Schlingendorntal 31 28 1.250
Beherrschen der Tigerjagd Reihe 2/5 Schlingendorntal 31 28 1.250
Beherrschen der Pantherjagd Reihe 3/5 Schlingendorntal 33 28 1.300
Beherrschen der Tigerjagd Reihe 3/5 Schlingendorntal 33 28 1.300
Geheimnisse im Dschungel Reihe 1/6 Schlingendorntal Allianz 33 30 1.300
Beherrschen der Raptorenjagd Reihe 2/5 Schlingendorntal 34 28 1.350
Die Suche nach Yenniku Reihe 1/4 Schlingendorntal Horde 34 30 2.000
Beherrschen der Tigerjagd Reihe 4/5 Schlingendorntal 35 28 2.050
Buchmacher Herod Reihe 2/6 Schlingendorntal Allianz 35 30 1.350
Ohren der Bloodscalp Reihe 1/2 Schlingendorntal 35 30 2.050
Singende blaue Splitter Reihe 1/2 Schlingendorntal 35 30 2.750
Beherrschen der Raptorenjagd Reihe 3/5 Schlingendorntal 36 28 1.400
Die Verteidigung von Grom'gol Reihe 1/2 Schlingendorntal Horde 36 33 2.800
Etwas Zusammenbau benötigt Reihe 2/3 Schlingendorntal 36 31 1.400
Ansirems Schlüssel Reihe 5/7 Schlingendorntal Allianz 37 32 1.400
Beherrschen der Tigerjagd Reihe 5/5 Schlingendorntal 37 28 2.850
Blutige Knochenhalskette Reihe 1/2 Schlingendorntal Horde 37 30 2.100
Der entlarvte Spion Reihe 4/6 Schlingendorntal Allianz 37 30 1.400
Der Stein der Gezeiten Reihe 2/7 Schlingendorntal Allianz 37 32 2.850
Der versteckte Schlüssel Reihe 3/6 Schlingendorntal Allianz 37 30 1.400
Die Spukinsel Reihe 1/7 Schlingendorntal Allianz 37 32 285
Die Verteidigung von Grom'gol Reihe 2/2 Schlingendorntal Horde 37 33 2.850
Gefallen für Krazek Reihe 2/3 Schlingendorntal Allianz 37 32 2.100
Kochen mit Krazek Reihe 1/3 Schlingendorntal Allianz 37 32 1.400
Kopfjägerei Reihe 2/4 Schlingendorntal Horde 37 30 2.100
Magische Analyse Reihe 4/7 Schlingendorntal Allianz 37 32 1.400
Meldung bei Doren Reihe 6/6 Schlingendorntal Allianz 37 30 2.850
Patrouillen-Pläne Reihe 5/6 Schlingendorntal Allianz 37 30 285
Rückkehr zu Corporal Kaleb Reihe 3/3 Schlingendorntal Allianz 37 32 2.850
Trollbane Reihe 1/8 Schlingendorntal Horde 37 32 710
Wasserelementare Reihe 3/7 Schlingendorntal Allianz 37 32 2.850
Beherrschen der Pantherjagd Reihe 4/5 Schlingendorntal 38 28 2.150
Das Geheimnis um Kurzen Reihe 1/2 Schlingendorntal Allianz 38 30 3.550
Exzelsior Reihe 3/3 Schlingendorntal 38 31 2.850
Mok'Thardins Verzauberung Reihe 1/4 Schlingendorntal Horde 38 33 2.150
Spezialtruppe Reihe 1/2 Schlingendorntal Allianz 38 30 2.850
Schönling Duncan Reihe 6/7 Schlingendorntal Allianz 39 32 2.250
Beherrschen der Pantherjagd Reihe 5/5 Schlingendorntal 40 28 3.150
Colonel Kurzen Reihe 2/2 Schlingendorntal Allianz 40 30 3.150
Der Fluch der Gezeiten Reihe 7/7 Schlingendorntal Allianz 40 32 3.150
Die Grünen Hügel des Schlingendorntals Reihe 2/2 Schlingendorntal 40 30 4.700
Mit Nezzliok sprechen Reihe 4/4 Schlingendorntal Horde 40 30 2.350
Troll-Hexerei Reihe 2/2 Schlingendorntal Allianz 40 30 3.150
Auf dem Schnupftabak Reihe 2/2 Schlingendorntal 41 37 1.650
Beherrschen der Raptorenjagd Reihe 4/5 Schlingendorntal 41 28 2.450
Die Blutsegelbukaniere Reihe 1/2 Schlingendorntal 41 37 2.450
Die Blutsegelbukaniere Reihe 2/5 Schlingendorntal 41 37 2.450
Die Blutsegelbukaniere Reihe 3/5 Schlingendorntal 41 37 820
Köpfe des Bloodscalpklans Reihe 3/4 Schlingendorntal Horde 41 30 3.300
Mok'Thardins Verzauberung Reihe 3/4 Schlingendorntal Horde 41 33 2.450
Mok'Thardins Verzauberung Reihe 2/4 Schlingendorntal Horde 41 33 2.450
Rückkehr zu MacKinley Reihe 2/4 Schlingendorntal 41 30 2.450
Venture Company-Bergbau Reihe 2/2 Schlingendorntal 41 30 3.300
Zitterhand Angst einjagen Reihe 1/4 Schlingendorntal 41 30 820
Ein Auge offen halten Reihe 2/2 Schlingendorntal 42 37 2.550
Hauer der Skullsplitter Reihe 2/2 Schlingendorntal 42 37 3.450
Spaltknochenhalskette Reihe 2/2 Schlingendorntal Horde 42 30 3.450
Beherrschen der Raptorenjagd Reihe 5/5 Schlingendorntal 43 28 3.600
Bündelweise Akiris Reihe 1/2 Schlingendorntal 43 38 3.600
Bündelweise Akiris Reihe 2/2 Schlingendorntal Allianz 43 38 2.700
Cortellos Rätsel Reihe 1/3 Schlingendorntal 43 35 3.600
Cortellos Rätsel Reihe 2/3 Schlingendorntal 43 35 3.600
Die Blutsegelbukaniere Reihe 4/5 Schlingendorntal 43 37 3.600
Fools Starkbier Reihe 4/4 Schlingendorntal 44 36 375
Maurys Fuß aufbrechen Reihe 4/4 Schlingendorntal 44 30 4.650
Mok'Thardins Verzauberung Reihe 4/4 Schlingendorntal Horde 44 33 4.650
Voodooschulden Reihe 3/4 Schlingendorntal 44 30 3.750
Die Blutsegelbukaniere Reihe 5/5 Schlingendorntal 45 37 4.850
Die singenden Kristalle Reihe 2/4 Schlingendorntal Horde 45 30 3.900
Flaschenpost Reihe 1/2 Schlingendorntal 45 45 2.900
Yennikus Schicksal Reihe 1/4 Schlingendorntal Horde 45 30 390
Das Gedankenauge Reihe 3/4 Schlingendorntal Horde 46 30 5.050
Mit Gan'zulah sprechen Reihe 4/4 Schlingendorntal Horde 46 30 4.050
Yennikus Rettung Reihe 4/4 Schlingendorntal Horde 46 30 5.050
Der Entersäbel des Kapitäns Reihe 2/3 Schlingendorntal 50 40 470
Die Schärpe mit Monogramm Reihe 1/3 Schlingendorntal 50 40 2.350
Negolash entgegentreten Reihe 3/3 Schlingendorntal 50 40 7.100
Cortellos Rätsel Reihe 3/3 Schlingendorntal 51 35 6.100
Der Entersäbel des Kapitäns Reihe 1/2 Schlingendorntal 51 35 490
Flaschenpost Reihe 2/2 Schlingendorntal 51 45 7.350
Großmeister der Arena Reihe 2/2 Schlingendorntal 55 1 –
Meister der Arena Reihe 1/2 Schlingendorntal 55 1 560
Rückkehr in die verwüsteten Lande Reihe 20/22 Schlingendorntal 58 45 1.550
Verzauberte Azsharit-Teufelswaffe Reihe 19/22 Schlingendorntal 58 45 620
Hierher, Taugenichts Reihe 1/2 Schlingendorntal 60 55 660
Holla, Admiral! Reihe 2/2 Schlingendorntal 60 55 9.950