Quests
3.996Quests
✦ 1.811neue Forever-Quests folgen nach dem Start
AUS DEM CLIENT Classic-Quests aus den Forever-Spieldateien, neue Forever-Quests von Spielern in der Beta erfasst (QuestieTrace). Es kommen laufend weitere dazu.
| Quest | Gebiet | Fraktion | Stufe ▴ | Ben. | EP | Belohnungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Besuch im Kräuterladen Reihe 2/3 | Rotkammgebirge | Allianz | 15 | 12 | 270 | |
| Bingles' verschwundene Werkzeuge Reihe 2/2 | Loch Modan | Allianz | 15 | 12 | 1.050 | |
| Chens leeres Fässchen Reihe 1/3 | Brachland | Horde | 15 | 11 | 1.050 | |
| Chens leeres Fässchen Reihe 2/3 | Brachland | Horde | 15 | 11 | 1.350 | |
| Das Ende der Unterbrechungen Reihe 2/2 | Brachland | Horde | 15 | 9 | 1.050 | |
| Der Cliffspring Reihe 3/4 | Dunkelküste | Allianz | 15 | 11 | 800 | |
| Ein geschenktes Mittagessen Reihe 1/3 | Rotkammgebirge | Allianz | 15 | 12 | 540 | |
| Elmores Aufgabe Reihe 1/2 | Sturmwind | Allianz | 15 | 9 | 105 | |
| Gebirgsjäger Stormpikes Aufgabe Reihe 1/2 | Loch Modan | Allianz | 15 | 9 | 540 | |
| Gestrandete Meeresschildkröte Reihe 3/3 | Dunkelküste | Allianz | 15 | 12 | 540 | |
| Gestrandete Meeresschildkröte Reihe 3/3 | Dunkelküste | Allianz | 15 | 12 | 540 | |
|
Managewirkte Robe
|
Magier | Allianz | 15 | 15 | 1.050 | |
|
Materialsammlung
|
Magier | Allianz | 15 | 15 | 800 | |
|
Materialsammlung
|
Magier | Horde | 15 | 15 | 800 | |
|
Meldung bei Anastasia
|
Magier | Horde | 15 | 15 | 105 | |
|
Meldung bei Jennea
|
Magier | Allianz | 15 | 15 | 105 | |
| Meldung in Ironforge Reihe 2/6 | Loch Modan | Allianz | 15 | 10 | 540 | |
| Mura Runetotem Reihe 5/5 | Brachland | Horde | 15 | 10 | 1.050 | |
| Nach dem Hinterhalt Reihe 5/6 | Loch Modan | Allianz | 15 | 10 | 105 | |
| Nachschub für die Ausgrabungsstätte Reihe 4/6 | Loch Modan | Allianz | 15 | 10 | 270 | |
| Narzissen für eine Dame Reihe 3/3 | Rotkammgebirge | Allianz | 15 | 12 | 270 | |
| Nugget-Patronen Reihe 6/8 | Brachland | Horde | 15 | 10 | 1.050 | |
| Pilzsporen Reihe 1/2 | Brachland | Horde | 15 | 10 | 1.050 | |
| Probe für Helbrim Reihe 5/5 | Undercity | Horde | 15 | 10 | 1.050 | |
| Pulver für Ironband Reihe 3/6 | Loch Modan | Allianz | 15 | 10 | 270 | |
| Räuberische Harpyien Reihe 1/4 | Brachland | Horde | 15 | 12 | 1.050 | |
| Rezept für den Tod Reihe 2/3 | Silberwald | Horde | 15 | 9 | 1.350 | |
|
Roben des Zauberfeuers
|
Magier | Horde | 15 | 15 | 1.050 | |
| Sprecht mit Shoni Reihe 1/2 | Ironforge | Allianz | 15 | 15 | 270 | |
| Stormpikes Lieferung Reihe 2/2 | Sturmwind | Allianz | 15 | 9 | 1.050 | |
| Streuner des Brachlandes Reihe 5/13 | Brachland | Horde | 15 | 10 | 1.050 | |
| Sucht Bingles Reihe 1/2 | Ironforge | Allianz | 15 | 12 | 270 | |
| Thundris Windwirker Reihe 2/4 | Dunkelküste | Allianz | 15 | 11 | 105 | |
| Verborgene Feinde Reihe 4/5 | Orgrimmar | Horde | 15 | 9 | 105 | |
| Verteidigung der Länder des Königs Reihe 3/4 | Loch Modan | Allianz | 15 | 10 | 1.050 | |
| Verteidigung der Länder des Königs Reihe 2/4 | Loch Modan | Allianz | 15 | 10 | 1.050 | |
| Zinges Lieferung Reihe 4/5 | Undercity | Horde | 15 | 10 | 105 | |
| Ambermill-Nachforschungen Reihe 5/6 | Silberwald | Horde | 16 | 10 | 1.150 | |
| Anführer der Kolkar Reihe 1/4 | Brachland | Horde | 16 | 11 | 880 | |
| Auf den Spuren der Moderfelle Reihe 3/6 | Silberwald | Horde | 16 | 10 | 290 | |
|
Auf Hulfdan!
|
Schurke | Allianz | 16 | 16 | 115 | |
| Ausrottung der Infizierten Reihe 2/3 | Dunkelküste | Allianz | 16 | 10 | 1.150 | |
| Das Prahlen eines Jägers Reihe 1/4 | Loch Modan | Allianz | 16 | 11 | 880 | |
| Der gravierte Ring Reihe 4/6 | Silberwald | Horde | 16 | 10 | 580 | |
|
Der SI:7
|
Schurke | Allianz | 16 | 16 | 115 | |
| Die brackige Oase Reihe 3/5 | Brachland | Horde | 16 | 10 | 1.150 | |
| Die Suche nach dem verloren gegangenen Ranzen Reihe 1/2 | Ragefireabgrund | Horde | 16 | 9 | 880 | |
| Die verfallene Fähre Reihe 2/6 | Silberwald | Horde | 16 | 10 | 880 | |
| Die verlorenen Werkzeuge Reihe 1/2 | Rotkammgebirge | Allianz | 16 | 15 | 880 | |
| Dröhnkiste 525 Reihe 4/4 | Dunkelküste | Allianz | 16 | 7 | 1.150 | |
| Echeyakee Reihe 6/13 | Brachland | Horde | 16 | 10 | 1.450 | |
| Eindringende Gnolle Reihe 1/2 | Rotkammgebirge | Allianz | 16 | 11 | 290 | |
|
Eine wertvolle Lektion
|
Druide | Horde | 16 | 16 | 115 | |
|
Eine wertvolle Lektion
|
Druide | Allianz | 16 | 16 | 115 | |
|
Erion Shadewhisper
|
Schurke | Allianz | 16 | 16 | 115 | |
|
Erions Befehl
|
Schurke | Allianz | 16 | 16 | 580 | |
|
Fenwick Thatros
|
Schurke | Horde | 16 | 16 | 880 | |
| Gestohlene Beute Reihe 4/4 | Brachland | 16 | 9 | 1.150 | ||
| Gestrandete Meereskreatur Reihe 3/3 | Dunkelküste | Allianz | 16 | 12 | 580 | |
| Hamuul Runetotem Reihe 5/7 | Die Höhlen des Wehklagens | Horde | 16 | 12 | 290 | |
| Käpt'n Sanders Versteckter Schatz Reihe 1/4 | Westfall | 16 | 10 | 580 | ||
| Käpt'n Sanders versteckter Schatz Reihe 2/4 | Westfall | 16 | 10 | 580 | ||
| Käpt'n Sanders Versteckter Schatz Reihe 3/4 | Westfall | 16 | 10 | 580 | ||
| Käpt'n Sanders Versteckter Schatz Reihe 4/4 | Westfall | 16 | 10 | 1.150 | ||
|
Königliche Erpressung
|
Schurke | Allianz | 16 | 16 | 115 | |
| Meldung bei Hadrec Reihe 6/7 | Silberwald | Horde | 16 | 10 | 580 | |
|
Nach Orgrimmar!
|
Schurke | Horde | 16 | 16 | 115 | |
| Nara Wildmane Reihe 6/7 | Die Höhlen des Wehklagens | Horde | 16 | 12 | 115 | |
| Offiziere der Harpyien Reihe 2/4 | Brachland | Horde | 16 | 12 | 1.150 | |
|
Prüfung des Seelöwen
|
Druide | Allianz | 16 | 16 | 880 | |
|
Prüfung des Seelöwen
|
Druide | Horde | 16 | 16 | 880 | |
|
Prüfung des Sees
|
Druide | Horde | 16 | 16 | 880 | |
|
Prüfung des Sees
|
Druide | Allianz | 16 | 16 | 880 | |
| Raleigh und Undercity Reihe 5/6 | Silberwald | Horde | 16 | 10 | 580 | |
|
Rendezvous im Rotkammgebirge
|
Schurke | Allianz | 16 | 16 | 115 | |
| Samophlang Reihe 4/8 | Brachland | 16 | 10 | 1.150 | ||
|
Suche nach der Shattered-Hand
|
Schurke | Horde | 16 | 16 | 115 | |
| Thule Rabenklaue Reihe 5/7 | Silberwald | Horde | 16 | 10 | 290 | |
|
Untersuchungen im Alchimistenladen
|
Magier | Horde | 16 | 15 | 1.150 | |
|
Untersuchungen im Blauen Eremiten
|
Magier | Allianz | 16 | 15 | 1.150 | |
| Veränderte Wesen Reihe 4/5 | Brachland | Horde | 16 | 10 | 1.150 | |
| Verborgene Feinde Reihe 3/5 | Ragefireabgrund | Horde | 16 | 9 | 1.150 | |
| Verborgene Feinde Reihe 5/5 | Orgrimmar | Horde | 16 | 9 | 1.450 | |
|
Wassergestalt
|
Druide | Horde | 16 | 16 | 1.150 | |
|
Wassergestalt
|
Druide | Allianz | 16 | 16 | 1.150 | |
| Wiederbeschaffung des verloren gegangenen Ranzens Reihe 2/2 | Ragefireabgrund | Horde | 16 | 9 | 1.450 | |
|
Wrenix aus Ratchet
|
Schurke | Horde | 16 | 16 | 115 | |
|
Zando'zan
|
Schurke | Horde | 16 | 16 | – | |
| Das Twilight-Lager Reihe 4/6 | Dunkelküste | Allianz | 17 | 12 | 1.250 | |
| Die Herausforderung eines Jägers Reihe 2/4 | Loch Modan | Allianz | 17 | 11 | 950 | |
| Die Meistergleve Reihe 3/6 | Dunkelküste | Allianz | 17 | 12 | 630 | |
| Die Ursprünge der Moderfelle Reihe 4/7 | Silberwald | Horde | 17 | 10 | 315 | |
| Die Volksmiliz Reihe 3/3 | Westfall | Allianz | 17 | 9 | 1.600 | |
| Die wütenden Sensenklauen Reihe 7/13 | Brachland | Horde | 17 | 10 | 1.250 | |
| Einschätzung der Gefahr Reihe 2/2 | Rotkammgebirge | Allianz | 17 | 11 | 950 | |
| Höhlenpilze Reihe 1/6 | Dunkelküste | Allianz | 17 | 12 | 1.250 | |
| In Stücken begraben Reihe 1/3 | Silberwald | Horde | 17 | 12 | 630 | |
| Moderfellsekret Reihe 3/7 | Silberwald | Horde | 17 | 10 | 1.250 | |
| Onu Reihe 2/6 | Dunkelküste | Allianz | 17 | 12 | 630 | |
| Rote Seidenkopftücher Reihe 7/7 | Die Todesminen | Allianz | 17 | 14 | 1.250 |