Quests

3.996Quests ✦ 1.811neue Forever-Quests folgen nach dem Start
Typ Dungeon Schlachtzug Schlachtfeld Questreihe Ruf Event Zurücksetzen

2.875 Quests

AUS DEM CLIENT Classic-Quests aus den Forever-Spieldateien, neue Forever-Quests von Spielern in der Beta erfasst (QuestieTrace). Es kommen laufend weitere dazu.

Quest Gebiet Fraktion Stufe ▴ Ben. EP Belohnungen
Salbe durch Sammlung Reihe 3/3 Teufelswald Horde 55 48 –
Salbe durch Sammlung Reihe 2/3 Teufelswald Allianz 55 48 4.200
Salbe durch Sammlung Reihe 3/3 Teufelswald Allianz 55 48 –
Salbe durch Sammlung Reihe 2/3 Teufelswald Horde 55 48 4.200
Scholomance Reihe 4/9 Westliche Pestländer Horde 55 55 560
Scholomance Reihe 4/9 Westliche Pestländer Allianz 55 55 560
Schwester Pamela Reihe 1/7 Östliche Pestländer 55 50 560
Sicherung der Versorgungslinien Reihe 2/3 Silithus 55 54 5.650
Silberherz Reihe 10/13 Un'Goro-Krater 55 47 5.650
Sprecht mit Nafien Reihe 2/2 Teufelswald 55 45 560
Sprecht mit Salfa Reihe 2/2 Teufelswald 55 45 560
Tödliches Wüstengift Reihe 1/3 Silithus 55 54 5.650
Totenwaldfelle des Nordens Reihe 1/2 Holzschlundfeste 55 45 5.650
Übergießen der Flammen des Schutzes Reihe 5/6 Teufelswald 55 48 5.650
Und wieder unter den geschrumpften Riesen Reihe 2/2 Feralas 55 45 560
Verloren! Reihe 1/2 Un'Goro-Krater 55 50 2.800
Verlorenes Donnerbräurezept Reihe 2/2 Blackrocktiefen Horde 55 50 5.650
Verteidiger von Darrowshire Reihe 4/4 Östliche Pestländer 55 50 5.650
Vivian Lagrave Reihe 1/2 Blackrocktiefen Horde 55 50 560
Ziel: Dalsons Tränenfeld Reihe 6/12 Westliche Pestländer Allianz 55 50 5.650
Ziel: Dalsons Tränenfeld Reihe 6/11 Westliche Pestländer Horde 55 50 5.650
Ziel: Das trostlose Feld Reihe 8/12 Westliche Pestländer Allianz 55 50 5.650
Ziel: Das trostlose Feld Reihe 8/11 Westliche Pestländer Horde 55 50 5.650
Zwergengerechtigkeit Reihe 3/5 Ironforge Allianz 55 40 5.650
Aassammlung Reihe 1/9 Östliche Pestländer 56 52 5.800
Allein ist es gefährlich Reihe 13/13 Un'Goro-Krater 56 47 7.300
Alter Geist Reihe 4/4 Teufelswald Allianz 56 49 7.300
Bedrohung durch die Winterfelle Reihe 2/2 Winterspring 56 52 5.800
Blutgefärbter Himmel Reihe 1/9 Östliche Pestländer 56 52 5.800
Bruder Carlin Reihe 6/7 Östliche Pestländer 56 50 2.900
Dämonenhunde Reihe 1/9 Östliche Pestländer 56 52 5.800
Der Verderbnis erliegen Reihe 2/6 Winterspring 56 52 4.350
Die Annalen von Darrowshire Reihe 5/7 Westliche Pestländer 56 50 5.800
Die gequälten Seelen von Kel'Theril Reihe 3/8 Winterspring Allianz 56 53 5.800
Die Ruinen von Kel'Theril Reihe 2/8 Winterspring Allianz 56 53 580
Die Tierwelt leidet auch Reihe 2/3 Westliche Pestländer 56 51 4.350
Disharmonie des Feuers Reihe 2/2 Blackrocktiefen Horde 56 48 7.300
Ein Köder für Lar'korwi Reihe 3/3 Un'Goro-Krater 56 48 7.300
Ein seltsamer Historiker Reihe 4/7 Östliche Pestländer 56 50 4.350
Eine Frage der Zeit Reihe 1/3 Westliche Pestländer 56 53 5.800
Erlösung Reihe 2/9 Östliche Pestländer 56 52 580
Feuerwasser der Winterfelle Reihe 1/6 Winterspring 56 52 2.900
Fragmente der Vergangenheit Reihe 4/8 Östliche Pestländer Allianz 56 53 5.800
Geheimnisvoller Glibber Reihe 3/6 Winterspring 56 52 4.350
Glyphenverzierter Eichenast Reihe 3/3 Westliche Pestländer Allianz 56 51 5.800
Glyphenverzierter Eichenast Reihe 3/3 Westliche Pestländer Horde 56 51 5.800
Helden von Darrowshire Reihe 7/7 Östliche Pestländer 56 50 5.800
Incendius! Reihe 2/2 Blackrocktiefen Allianz 56 48 5.800
Nach Winterspring! Reihe 1/8 Teufelswald Allianz 56 53 580
Offene Rechnungen Reihe 1/3 Westliche Pestländer 56 50 5.800
Onkel Carlin Reihe 3/4 Östliche Pestländer 56 50 2.900
Perlen für Salfa Reihe 2/2 Teufelswald 56 50 580
Probleme in Winterspring Reihe 1/2 Winterspring 56 52 580
Sind wir endlich da, Yeti? Reihe 1/4 Winterspring 56 52 4.350
Sonderbare Quellen Reihe 3/3 Winterspring 56 51 5.800
Starfall Reihe 1/8 Rut'theran Allianz 56 53 580
Tante Marlene Reihe 3/7 Östliche Pestländer 56 50 2.900
Tempus fugit Reihe 2/3 Westliche Pestländer 56 53 5.800
Tempus fugit Reihe 3/3 Westliche Pestländer 56 53 580
Toxinschrecken Reihe 4/6 Winterspring 56 52 4.350
Turm um Turm Reihe 3/9 Westliche Pestländer Allianz 56 50 5.800
Turm um Turm Reihe 3/9 Westliche Pestländer Horde 56 50 5.800
Ursius von den Splitterzahnbären Reihe 1/4 Winterspring Horde 56 53 5.800
Verraten Reihe 3/4 Orgrimmar Horde 56 44 4.350
Verraten Reihe 4/4 Orgrimmar Horde 56 44 7.300
Wilde Wächter Reihe 1/3 Teufelswald Horde 56 52 5.800
Bösewichte von Darrowshire Reihe 7/7 Östliche Pestländer 57 50 6.000
Camp Mojache Reihe 1/2 Düsterbruch Horde 57 54 1.500
Die Festung Feathermoon Reihe 1/2 Düsterbruch Allianz 57 54 1.500
Die Steine, die uns binden Reihe 6/22 Verwüstete Lande 57 45 7.550
Die Überreste von Trey Lightforge Reihe 4/4 Teufelswald 57 49 7.550
Eine Geschichte voller Leid Reihe 5/22 Verwüstete Lande 57 45 600
Enthüllung von Geheimnissen der Vergangenheit Reihe 7/8 Moonglade 57 54 7.550
Feuerfeder geschmiedet Reihe 7/9 Tanaris Allianz 57 55 4.500
Feuerfeder geschmiedet Reihe 7/9 Tanaris Horde 57 55 4.500
Fragmente der Vergangenheit Reihe 5/8 Östliche Pestländer Allianz 57 53 6.000
Geteiltes Wissen Reihe 2/3 Kochkunst 57 54 6.000
Helden der Vergangenheit Reihe 8/22 Verwüstete Lande 57 45 6.000
Helden der Vergangenheit Reihe 7/22 Verwüstete Lande 57 45 3.000
Kleinliches Gezänk Reihe 1/19 Verwüstete Lande Allianz 57 50 4.500
Küchengehilfe Reihe 3/3 Kochkunst 57 54 3.000
Läufer der Winterfelle Reihe 5/6 Winterspring 57 52 6.000
Lethtendris' Netz Reihe 2/2 Düsterbruch Allianz 57 54 7.550
Lethtendris' Netz Reihe 2/2 Düsterbruch Horde 57 54 7.550
Loramus Reihe 12/22 Azshara 57 45 600
Noggles letzte Hoffnung Reihe 2/3 Silithus 57 54 6.000
Offene Rechnungen Reihe 2/3 Westliche Pestländer 57 50 6.000
Ranshalla suchen Reihe 3/5 Rut'theran Allianz 57 52 3.000
Schwarmbau im Turm Reihe 5/8 Silithus 57 54 6.000
Skelettfragmente Reihe 5/9 Westliche Pestländer Allianz 57 55 4.500
Skelettfragmente Reihe 5/9 Westliche Pestländer Horde 57 55 4.500
Sold reimt sich auf... Reihe 6/9 Westliche Pestländer Horde 57 55 600
Sold reimt sich auf... Reihe 6/9 Westliche Pestländer Allianz 57 55 600
Umber, Archivar Reihe 6/8 Silithus 57 54 3.000
Unter dem Chitin war... Reihe 8/8 Moonglade 57 54 3.000
Vergeltung des Lichts Reihe 3/4 Teufelswald 57 49 4.500
Verstärkte Sicherheit Reihe 3/3 Silithus 57 54 6.000
Von vergessenen Erinnerungen Reihe 3/9 Östliche Pestländer 57 52 6.000
Wildekin von Elune Reihe 5/5 Winterspring Allianz 57 52 6.000
Wüstenrezept Reihe 1/3 Kochkunst 57 54 3.000