Quests

3.996Quests ✦ 1.811neue Forever-Quests folgen nach dem Start
Typ Dungeon Schlachtzug Schlachtfeld Questreihe Ruf Event Zurücksetzen

2.875 Quests

AUS DEM CLIENT Classic-Quests aus den Forever-Spieldateien, neue Forever-Quests von Spielern in der Beta erfasst (QuestieTrace). Es kommen laufend weitere dazu.

Quest Gebiet Fraktion Stufe ▴ Ben. EP Belohnungen
Test des Glaubens Reihe 1/10 Tausend Nadeln Horde 26 25 1.050
Treue zu den Alten Göttern Reihe 2/2 Blackfathom-Tiefe Horde 26 17 2.650
Tüftlermeister Overspark Reihe 1/2 Gnomeregan Allianz 26 20 210
Wasser von Xavian Magier Reihe 2/4 Magier Horde 26 26 2.100
Wilde Schlange Reihe 2/4 Tausend Nadeln Horde 26 24 1.050
Wütende Geister Reihe 2/2 Steinkrallengebirge Allianz 26 20 2.100
Zaubermeister Andromath Magier Reihe 1/4 Magier Allianz 26 26 1.050
Das beschmutzte Element Reihe 1/2 Ashenvale Horde 27 23 550
Der Tag danach Reihe 1/3 Gnomeregan Allianz 27 20 220
Die Dritte Flotte Reihe 1/5 Sumpfland Allianz 27 22 220
Die Rückeroberung des verbrannten Tals Reihe 2/3 Steinkrallengebirge Allianz 27 20 2.200
Die Rückeroberung des verbrannten Tals Reihe 3/3 Steinkrallengebirge Allianz 27 20 2.200
Ein Ghulbildnis Reihe 9/15 Dämmerwald Allianz 27 20 1.650
Gerenzo Wrenchwhistle Reihe 5/5 Steinkrallengebirge 27 16 2.200
Gnogaine Reihe 2/3 Gnomeregan Allianz 27 20 2.200
Hochheiliges Feuer Reihe 3/4 Tausend Nadeln Horde 27 24 2.200
Isha Awak Reihe 13/13 Brachland Horde 27 10 2.750
Je'neu vom Irdenen Ring Reihe 2/2 Ashenvale Horde 27 23 2.200
Mahren Skyseer Reihe 12/13 Brachland Horde 27 9 550
Morganth Reihe 3/3 Rotkammgebirge Allianz 27 20 2.750
Ormers Rache Reihe 2/3 Sumpfland Allianz 27 22 2.200
Raenes Säuberung Reihe 4/11 Ashenvale Allianz 27 18 2.200
Schattumbras Kopf Reihe 3/3 Ashenvale Horde 27 20 2.200
Schurkerei in Blackfathom Reihe 2/2 Blackfathom-Tiefe Allianz 27 18 1.650
Tief empfundener Zorn Reihe 2/2 Das Verlies Allianz 27 22 2.750
Weitere Instruktionen Reihe 4/5 Steinkrallengebirge 27 16 1.100
Arikara Reihe 4/4 Tausend Nadeln Horde 28 24 2.300
Auftragsmordplan Reihe 1/2 Tausend Nadeln Horde 28 23 2.300
Bewährungsprobe Reihe 8/15 Dämmerwald Allianz 28 20 2.300
Brennendes Blut Krieger Reihe 6/7 Krieger Allianz 28 20 2.300
Castpipes Auftrag Reihe 1/2 Gnomeregan Allianz 28 25 230
Der Turm von Althalaxx Reihe 6/9 Dunkelküste Allianz 28 13 2.300
Der Turm von Althalaxx Reihe 7/9 Dunkelküste Allianz 28 13 570
Der vermisste Diplomat Reihe 2/17 Sturmwind Allianz 28 28 230
Der vermisste Diplomat Reihe 3/17 Sturmwind Allianz 28 28 230
Der vermisste Diplomat Reihe 4/17 Sturmwind Allianz 28 28 230
Der vermisste Diplomat Reihe 1/17 Sturmwind Allianz 28 28 230
Die Legende von Stalvan Reihe 1/13 Dämmerwald Allianz 28 22 230
Die Legende von Stalvan Reihe 2/13 Dämmerwald Allianz 28 22 1.150
Die Legende von Stalvan Reihe 3/13 Dämmerwald Allianz 28 22 1.700
Die Legende von Stalvan Reihe 4/13 Dämmerwald Allianz 28 22 570
Die Legende von Stalvan Reihe 5/13 Dämmerwald Allianz 28 22 1.700
Die Legende von Stalvan Reihe 6/13 Dämmerwald Allianz 28 22 230
Die Legende von Stalvan Reihe 7/13 Dämmerwald Allianz 28 22 1.150
Die Legende von Stalvan Reihe 8/13 Dämmerwald Allianz 28 22 1.150
Die Legende von Stalvan Reihe 9/13 Dämmerwald Allianz 28 22 570
Die Legende von Stalvan Reihe 10/13 Dämmerwald Allianz 28 22 230
Die Legende von Stalvan Reihe 11/13 Dämmerwald Allianz 28 22 230
Die Legende von Stalvan Reihe 12/13 Dämmerwald Allianz 28 22 230
Elixier der Pein Reihe 2/5 Vorgebirge von Hillsbrad Horde 28 24 1.150
Elixier der Pein Reihe 1/5 Vorgebirge von Hillsbrad Horde 28 24 2.300
Feuergehärteter Panzer Krieger Reihe 4/7 Krieger Allianz 28 20 2.300
Furens Rüstung Krieger Reihe 5/5 Krieger Allianz 28 20 3.400
Grimand Elmore Krieger Reihe 5/7 Krieger Allianz 28 20 570
Grimmtotemspionage Reihe 3/3 Tausend Nadeln Horde 28 24 2.300
Kampf um Hillsbrad Reihe 5/7 Vorgebirge von Hillsbrad Horde 28 19 2.300
Kanati Greycloud schützen Reihe 2/2 Tausend Nadeln Horde 28 23 2.300
Klockmort Spannerspan Krieger Reihe 5/7 Krieger Allianz 28 20 570
Kriegsflaggen Reihe 2/4 Sumpfland Allianz 28 23 2.300
Mathiel Krieger Reihe 5/7 Krieger Allianz 28 20 1.150
Meldung bei Captain Stoutfist Reihe 1/4 Sumpfland Allianz 28 23 230
Raenes Säuberung Reihe 5/11 Ashenvale Allianz 28 18 2.300
Raenes Säuberung Reihe 6/11 Ashenvale Allianz 28 18 1.700
Raenes Säuberung Reihe 8/11 Ashenvale Allianz 28 18 230
Raenes Säuberung Reihe 9/11 Ashenvale Allianz 28 18 1.700
Raenes Säuberung Reihe 7/11 Ashenvale Allianz 28 18 230
Tyrandes Empfang Reihe 2/2 Steinkrallengebirge Allianz 28 17 3.400
Urs Abhandlung über Schattenmagie Magier Reihe 2/4 Magier Allianz 28 26 2.300
Verletzte Urtume Reihe 2/2 Steinkrallengebirge Allianz 28 22 2.300
Worgs in den Wäldern Reihe 1/4 Dämmerwald Allianz 28 23 1.150
Auf der Suche nach Weisheit Reihe 9/15 Dämmerwald Allianz 29 20 590
Aufstand im Verlies Reihe 3/12 Das Verlies Allianz 29 16 2.950
Bewaffnet und bereit Reihe 14/15 Dämmerwald Allianz 29 20 590
Der Höhlenbau Reihe 3/3 Steinkrallengebirge Horde 29 20 2.950
Der seltsame Besucher Reihe 4/12 Sturmwind Allianz 29 16 590
Die heilige Flamme Reihe 2/3 Thunder Bluff Horde 29 20 590
Die heilige Flamme Reihe 3/3 Thunder Bluff Horde 29 20 2.350
Die verfluchte Crew Reihe 2/5 Sumpfland Allianz 29 22 1.750
Die verlorene Flotte Reihe 10/15 Dämmerwald Allianz 29 20 1.200
Die verlorenen Blöcke Reihe 12/15 Dämmerwald Allianz 29 20 1.750
Eine neue Erzprobe Reihe 2/2 Brachland Horde 29 25 2.350
Eisenkoralle Krieger Reihe 6/7 Krieger Allianz 29 20 1.750
Eroberung des Arathibeckens Reihe 1/2 Arathibecken Horde 29 20 2.350
Eroberung des Arathibeckens Reihe 2/2 Arathibecken Horde 29 20 1.200
Gesegnete Waffe Reihe 13/15 Dämmerwald Allianz 29 20 1.200
Hordenpräsenz Reihe 2/2 Brachland Horde 29 15 2.950
Inbesitznahme des Arathibeckens Reihe 1/2 Arathibecken Allianz 29 20 2.350
Inbesitznahme des Arathibeckens Reihe 2/2 Arathibecken Allianz 29 20 1.200
Kampf um die Warsongschlucht Reihe 1/2 Warsongschlucht Allianz 29 20 2.350
Kampf um die Warsongschlucht Reihe 2/2 Warsongschlucht Allianz 29 20 1.200
Kayneth Stillwind Reihe 1/3 Ashenvale Allianz 29 24 590
Lichtgeschmiedetes Eisen Reihe 11/15 Dämmerwald Allianz 29 20 590
Lichtschmiedeblöcke Reihe 13/16 Dämmerwald Allianz 29 20 1.750
Ordanus Reihe 2/3 Steinkrallengebirge Horde 29 20 2.350
Ormers Rache Reihe 3/3 Sumpfland Allianz 29 22 2.950
Schatten der Vergangenheit Reihe 5/12 Sturmwind Allianz 29 16 590
Schlacht der Warsongschlucht Reihe 1/2 Warsongschlucht Horde 29 20 2.350
Schlacht der Warsongschlucht Reihe 2/2 Warsongschlucht Horde 29 20 1.200
Verlassenenkrankheit Reihe 2/3 Ashenvale Allianz 29 24 2.350
Worgs in den Wäldern Reihe 2/4 Dämmerwald Allianz 29 23 1.750