Uldaman
- Stufe
- 42–52
- Spieler
- 5
- Bosse
- 10
- Items
- 36
- Ort
- Ödland
Eine Titanen-Ausgrabung im Ödland, in der Dunkeleisenzwerge und Steinwächter auf Eindringlinge warten.
Geschichte
Tief im Ödland liegt Uldaman, eine uralte Anlage der Titanen. Hier, so glauben die Zwerge der Forscherliga, liegt der Schlüssel zu ihrer eigenen Herkunft. Uralte Tafeln deuten darauf hin, dass die Zwerge von den Erdenen abstammen, Wesen aus Stein, die einst von den Titanen geschaffen wurden.
Doch die Forscher sind nicht allein. Dunkeleisenzwerge plündern die Ausgrabung, Troggs strömen aus den Tiefen, und die steinernen Wächter der Titanen erwachen und greifen jeden an, der in ihre Hallen eindringt. Am Ende wartet Archaedas, der alte Hüter der Anlage.
Bosse
Alle Beute
Jedes Item aus Uldaman mit dem Boss, der es fallen lässt.
| Item | Boss | Platz | Art | Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Revelosh | Füße | Platte | 42 | 22 % |
|
|
Revelosh | Handgelenke | Kette | 42 | 21 % |
|
|
Revelosh | Schulter | Leder | 42 | 23 % |
|
|
Revelosh | Hände | Stoff | 42 | 21 % |
|
|
Baelog | Distanz | Bogen | 43 | 44 % |
|
|
Baelog | Einhändig | Schwert | 43 | 9 % |
|
|
Eric "Der Flinke" | Kopf | Platte | 42 | 7 % |
|
|
Eric "Der Flinke" | Füße | Leder | 42 | 80 % |
|
|
Olaf | Schildhand | Schild | 42 | 79 % |
|
|
Olaf | Schildhand | Schild | 42 | 12 % |
|
|
Ironaya | Beine | Stoff | 42 | 37 % |
|
|
Ironaya | Zweihändig | Stab | 42 | 20 % |
|
|
Ironaya | Handgelenke | Kette | 42 | 37 % |
|
|
Uralter Steinbewahrer | Hände | Platte | 46 | 47 % |
|
|
Uralter Steinbewahrer | Schulter | Kette | 46 | 47 % |
|
|
Galgann Feuerhammer | Distanz | Schusswaffe | 47 | 17 % |
|
|
Galgann Feuerhammer | Waffenhand | Streitkolben | 47 | 19 % |
|
|
Galgann Feuerhammer | Schulter | Stoff | 47 | 19 % |
|
|
Galgann Feuerhammer | Rücken | – | 47 | 38 % |
|
|
Grimlok | Beine | Leder | 47 | 29 % |
|
|
Grimlok | Brust | Stoff | 47 | 39 % |
|
|
Grimlok | Zweihändig | Stangenwaffe | 47 | 19 % |
|
|
Archaedas | Finger | <Zufällige Verzauberung> | 47 | 62 % |
|
|
Weitere Gegner | Kopf | Stoff | 43 | – |
|
|
Weitere Gegner | Distanz | Bogen | 41 | – |
|
|
Weitere Gegner | Einhändig | Schwert | 40 | – |
|
|
Weitere Gegner | Brust | Stoff | 42 | – |
|
|
Weitere Gegner | Beine | Leder | 42 | – |
|
|
Weitere Gegner | Hände | Kette | 42 | – |
|
|
Weitere Gegner | Schildhand | Schild | 38 | – |
|
|
Weitere Gegner | Handgelenke | Kette | 38 | – |
|
|
Weitere Gegner | Füße | Stoff | 38 | – |
|
|
Weitere Gegner | Handgelenke | Leder | 38 | – |
|
|
Weitere Gegner | Hände | Leder | 40 | – |
|
|
Weitere Gegner | Hände | Stoff | 40 | – |
|
|
Weitere Gegner | Hände | Kette | 40 | – |
Revelosh
Ein Trogg-Anführer, der die Tiefen von Uldaman kontrolliert.
| Item | Platz | Art | Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
Füße | Platte | 42 | 22 % |
|
|
Handgelenke | Kette | 42 | 21 % |
|
|
Schulter | Leder | 42 | 23 % |
|
|
Hände | Stoff | 42 | 21 % |
Baelog
Einer von drei verschollenen Zwergen, die in Uldaman nach Schätzen suchen und Eindringlinge angreifen.
| Item | Platz | Art | Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
Distanz | Bogen | 43 | 44 % |
|
|
Einhändig | Schwert | 43 | 9 % |
Eric "Der Flinke"
Der zweite der drei Zwerge, schnell und schwer zu fassen.
| Item | Platz | Art | Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
Kopf | Platte | 42 | 7 % |
|
|
Füße | Leder | 42 | 80 % |
Olaf
Der dritte der drei Zwerge, ein Schildträger.
| Item | Platz | Art | Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
Schildhand | Schild | 42 | 79 % |
|
|
Schildhand | Schild | 42 | 12 % |
Ironaya
Eine steinerne Wächterin der Titanen, die die Hallen beschützt.
| Item | Platz | Art | Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
Beine | Stoff | 42 | 37 % |
|
|
Zweihändig | Stab | 42 | 20 % |
|
|
Handgelenke | Kette | 42 | 37 % |
Uralter Steinbewahrer
Ein alter Hüter aus Stein in den Tiefen der Anlage.
| Item | Platz | Art | Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
Hände | Platte | 46 | 47 % |
|
|
Schulter | Kette | 46 | 47 % |
Galgann Feuerhammer
Ein Dunkeleisenzwerg, der die Ausgrabung für seinen Clan plündert.
| Item | Platz | Art | Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
Distanz | Schusswaffe | 47 | 17 % |
|
|
Waffenhand | Streitkolben | 47 | 19 % |
|
|
Schulter | Stoff | 47 | 19 % |
|
|
Rücken | – | 47 | 38 % |
Grimlok
Der Trogg-König, der über die Troggs von Uldaman herrscht.
| Item | Platz | Art | Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
Beine | Leder | 47 | 29 % |
|
|
Brust | Stoff | 47 | 39 % |
|
|
Zweihändig | Stangenwaffe | 47 | 19 % |
Archaedas
Der uralte Hüter von Uldaman, ein Titanenwächter, der seine Steinwächter gegen Eindringlinge erweckt.
| Item | Platz | Art | Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
Finger | <Zufällige Verzauberung> | 47 | 62 % |
Weitere Gegner
| Item | Platz | Art | Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
Kopf | Stoff | 43 | – |
|
|
Distanz | Bogen | 41 | – |
|
|
Einhändig | Schwert | 40 | – |
|
|
Brust | Stoff | 42 | – |
|
|
Beine | Leder | 42 | – |
|
|
Hände | Kette | 42 | – |
|
|
Schildhand | Schild | 38 | – |
|
|
Handgelenke | Kette | 38 | – |
|
|
Füße | Stoff | 38 | – |
|
|
Handgelenke | Leder | 38 | – |
|
|
Hände | Leder | 40 | – |
|
|
Hände | Stoff | 40 | – |
|
|
Hände | Kette | 40 | – |
Dungeon-Quests
Quests, die in Uldaman führen. Die Markierung zeigt, wer sie annehmen kann.
- Horde Wiederbeschaffte Schätze Stufe 33
- Horde Reagenzsuche in Uldaman Stufe 36
- Horde Wiederbeschaffung der Halskette Stufe 37
- Allianz Wiederbeschaffte Schätze Stufe 33
- Allianz Die verschollenen Zwerge Stufe 35
- Allianz Die geheime Kammer Stufe 35
- Allianz Reagenzsuche in Uldaman Stufe 38
- Allianz Agmonds Schicksal Stufe 33
- Allianz Die verlorene Tafel des Willens Stufe 30
- Allianz Die zerrissene Halskette Stufe 37
- Beide Kraftsteine Stufe 30
- Beide Lösung der Verdammnis Stufe 30
- Beide Die Platinscheiben Stufe 40
- Beide Macht in Uldaman Stufe 35